Dato Rømø Skydeterræn  Farvandsaflysning
Date    
Datum    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15 1530 - 1730 EK R 53 + EK D 373
16 1530 - 1730 EK R 53 + EK D 373
17 1530 - 1730 EK R 53 + EK D 373
18 1530 - 1730 EK R 53 + EK D 373
19    
20    
21    
22 0945 - 1500 EK R 53 + EK D 373
23 0945 - 1500 EK R 53 + EK D 373
24 0945 - 1500 EK R 53 + EK D 373
25 0945 - 1500 EK R 53 + EK D 373
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 

Sidst opdateret 20. august, 2021 - Kl. 09.39